夜勤手当一覧
部署 | 定員 | 金額 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 50名 | 7,500円 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 29名 | 5,000円 |
有料老人ホーム | 42名 | 5,000円 |
グループホーム | 9名 | 2,500円 |
手当詳細
手当 | 金額 |
---|---|
扶養手当 |
二人目まで一人10,500円
三人目以降5,500円
|
通勤手当 | 上限 12,700円 |
居住手当 | 上限 27,000円 |
部署 | 定員 | 金額 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 50名 | 7,500円 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 29名 | 5,000円 |
有料老人ホーム | 42名 | 5,000円 |
グループホーム | 9名 | 2,500円 |
手当 | 金額 |
---|---|
扶養手当 |
二人目まで一人10,500円
三人目以降5,500円
|
通勤手当 | 上限 12,700円 |
居住手当 | 上限 27,000円 |